07月26日泵行业热门产业带分布-石家庄脱硫泵
- 发布者:华通泵业
- 发布时间:2013-07-26
- 点击数:
07月25日泵行业热门产业带分布-石家庄脱硫泵
行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
脱硫泵 | 石家庄市 | 2,902.3 | 62,688 | 542 | 分布图 | 热门行业 |
脱硫泵 | 广东东莞市 | 2,449.6 | 61,055 | 9,743 | 分布图 | 热门行业 |
脱硫泵 | 上海市 | 2,437.8 | 12,097 | 1,870 | 分布图 | 热门行业 |
脱硫泵 | 浙江温州永嘉县 | 2,115.5 | 39,555 | 810 | 分布图 | 热门行业 |
脱硫泵 | 北京市 | 1,168.1 | 38,952 | 3,711 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;