07月29日渣浆泵行业最新市场行情-华通指数
- 发布者:华通泵业
- 发布时间:2013-07-29
- 点击数:
07月29日渣浆泵行业最新市场行情-华通指数
统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-07-28 | 94.269 | 5,365.99 | 1,297.39 | 趋势图 |
2013-07-27 | 96.327 | 5,374.39 | 1,463.53 | 趋势图 |
2013-07-26 | 96.592 | 5,364.53 | 1,330.55 | 趋势图 |
2013-07-25 | 96.348 | 5,368.99 | 1,317.58 | 趋势图 |
2013-07-24 | 96.756 | 5,347.76 | 1,360.86 | 趋势图 |
2013-07-23 | 96.432 | 5,347.24 | 1,404.94 | 趋势图 |
2013-07-22 | 96.581 | 5,347.67 | 1,157.74 | 趋势图 |
价格指数:根据所在行业已上网产品价格计算而成的一个综合数值,指数越高表示价格越高;
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;