8月09日泵行业热门产业带分布
- 发布者:华通泵业
- 发布时间:2013-08-09
- 点击数:
8月09日泵行业热门产业带分布
行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
泵 | 石家庄市 | 2,905.1 | 60,714 | 678 | 分布图 | 热门行业 |
泵 | 浙江台州温岭市 | 2,722.3 | 10,898 | 2,188 | 分布图 | 热门行业 |
泵 | 广东东莞市 | 2,473.4 | 63,334 | 3,099 | 分布图 | 热门行业 |
泵 | 浙江温州永嘉县 | 2,095.6 | 39,683 | 1,099 | 分布图 | 热门行业 |
泵 | 广东深圳市宝安区 | 1,336.9 | 43,871 | 11,083 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;
(本文来自石家庄渣浆泵资讯)