新闻资讯首页 > 新闻资讯

08月28日渣浆泵行业最新市场行情

统计日期 价格指数 供应指数 采购指数 趋势图
2013-08-27 85.374 1,200.25 182.25 趋势图
2013-08-26 85.654 1,206.65 179.15 趋势图
2013-08-25 85.559 1,206.3 129.36 趋势图
2013-08-24 85.136 1,211.13 160.82 趋势图
2013-08-23 85.381 1,212.25 176.89 趋势图
2013-08-22 84.682 1,219.97 183.09 趋势图
2013-08-21 84.827 1,219.88 204.17 趋势图

成的一个综合数值,指数越高表示价格越高;
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;


(责任编辑:渣浆泵 www.huatongby.com)