09月02日渣浆泵行业最新市场行情
- 发布者:华通泵业
- 发布时间:2013-09-03
- 点击数:
统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-09-01 | 99.824 | 2,589.63 | 281.33 | 趋势图 |
2013-08-31 | 100.238 | 2,599.12 | 782.79 | 趋势图 |
2013-08-30 | 100.066 | 2,600.75 | 787.61 | 趋势图 |
2013-08-29 | 100.284 | 2,601.67 | 396.2 | 趋势图 |
2013-08-28 | 100.677 | 2,591.78 | 371.5 | 趋势图 |
2013-08-27 | 100.63 | 2,589.89 | 574.53 | 趋势图 |
2013-08-26 | 100.351 | 2,591.73 | 474.6 | 趋势图 |
价格指数:根据所在行业已上网产品价格计算而成的一个综合数值,指数越高表示价格越高;
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;
(本文编辑 华通泵业渣浆泵 www.huatongby.com)